OCN光フレッツ
光回線
サービスプラン | OCNプラン | 料金(税込) |
---|---|---|
フレッツ光クロスに対応したプラン | IPoE クロス 標準プラン | 4,400円 2年割 1,980円 3年割 1,760円 |
フレッツ光ギガスマートタイプ(東)に対応したプラン | ファミリータイプ | 1,210円 |
マンションタイプ | 990円 | |
フレッツ光ネクスト スーパーハイスピードタイプ隼(西) に対応したプラン | ファミリータイプ | 1,210円 |
マンションタイプ | 990円 | |
フレッツ光ネクスト、 フレッツ光プレミアム、 Bフレッツ に対応したプラン | ファミリータイプ | 1,210円 |
マンションタイプ | 990円 | |
転送データ量制限なしプラン | ファミリータイプ | 2,068円 |
マンションタイプ | 1,375円 | |
ギガファミリー ギガマンション |
2,068円 |
すでにOCNをご利用中の場合
プロバイダスピード手続き・翌日ID申込
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |