フレッツのインターネット回線は、法人のお客様向けの高スループットサービスもご用意しております。
フレッツの接続サービス
各ビジネス回線の比較表
| フレッツ光ネクスト ビジネスタイプ |
フレッツ光プレミアム エンタープライズ |
Bフレッツ ベーシックタイプ |
|
|---|---|---|---|
| 提供エリア | 東日本・西日本 | 西日本のみ | 東日本・西日本 |
| 通信速度 | 最大 1Gbps | 最大 1Gbps | 最大 100Mbps |
| セッション | 2 | 20 | 2 |
| 接続可能端末台数 | 制限なし | 制限なし | 10台 |
| NTT月額料金 | 東日本:43,155円 西日本:38,955円 |
西日本:20,790円 | 東日本:10,605円 西日本:9,660円 |
| OCN月額料金 | 固定IP1:78,750円 | 固定IP1:32,025円 | 8,190円 |



